化學品名 | 尼龍 | 聚醚砜 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 乙丙橡膠 | |
醇類 | 戊醇 | R | R | R | R | R | NR | R | R |
苯甲醇100% | R | R | R | R | R | LR | R | R | |
丁醇 | R | R | R | R | R | NR | R | NR | |
乙醇 | R | R | R | R | R | R | LR | R | |
異丙醇 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
甲醇 | LR | R | R | R | R | R | NR | R | |
醚類 | 乙醚 | R | R | LR | R | R | LR | NR | NR |
異丙醚 | --- | --- | R | R | R | NR | NR | NR | |
二惡烷 | R | --- | R | R | R | NR | NR | R | |
四氫呋喃 | R | NR | LR | LR | LR | NR | NR | R | |
芳烴 | 苯 | LR | LR | NR | LR | LR | NR | R | NR |
甲苯 | NR | LR | NR | LR | LR | NR | R | NR | |
二甲苯 | LR | LR | NR | LR | LR | NR | R | NR | |
乙二醇類 | 亞乙基二醇 | R | R | R | R | R | R | R | R |
甘油 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
丙二醇 | R | NR | R | R | R | R | R | R | |
鹵烴 | 四氯化碳 | LR | LR | LR | LR | LR | NR | R | NR |
三氯甲烷 | LR | NR | LR | LR | LR | NR | R | NR | |
二氯化乙烯 | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | LR | |
氟利昂TF | R | R | LR | R | R | NR | R | NR | |
氟利昂FMC | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | |
二氯甲烷 | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | |
全氯乙烯 | --- | LR | LR | LR | LR | NR | R | NR | |
三氯乙烯 | LR | LR | LR | NR | NR | NR | R | NR | |
酸 | 冰醋酸 | NR | R | R | R | R | LR | NR | LR |
鹽酸(濃) | NR | LR | R | R | R | NR | R | LR | |
鹽酸6N | NR | --- | R | R | R | NR | R | LR | |
硝酸(濃) | NR | NR | R | R | R | LR | LR | NR | |
硝酸6N | NR | --- | R | R | R | LR | R | NR | |
磷酸(濃) | NR | --- | R | R | R | NR | R | NR | |
硫酸(濃) | NR | NR | R | R | R | NR | R | LR | |
氫氟酸6N | NR | --- | NR | R | R | NR | --- | NR | |
酯類 | 醋酸戊酯 | LR | --- | R | R | R | NR | NR | R |
醋酸丁酯 | LR | --- | LR | R | R | NR | NR | R | |
醋酸纖酯 | --- | R | R | R | R | NR | NR | R | |
醋酸乙酯 | LR | LR | LR | R | R | R | NR | R | |
醋酸甲酯 | LR | NR | R | R | R | --- | NR | R | |
醋酸乙丙酯 | --- | R | R | R | R | LR | NR | R | |
堿 | 氫氧化銨3N | R | R | R | R | R | R | R | R |
氫氧化銨6N | R | R | R | R | R | R | LR | LR | |
氫氧化鉀3N | R | R | R | R | R | LR | R | R | |
氫氧化鈉3N | R | R | R | R | R | R | R | R | |
氫氧化鈉6N | R | R | R | R | R | R | R | LR | |
油類 | 棉籽油 | R | --- | --- | R | R | R | R | LR |
潤滑油 | R | NR | R | R | R | R | R | R | |
花生油 | R | --- | R | R | R | R | R | LR | |
芝麻油 | R | NR | R | R | R | R | R | R | |
酮 | 丙酮 | R | NR | R | R | R | NR | NR | R |
環(huán)己酮 | --- | NR | R | R | R | NR | NR | R | |
甲基乙基酮 | LR | --- | R | R | R | NR | NR | R | |
甲基異丁基酮 | LR | NR | R | R | R | NR | NR | LR | |
其他 | 苯胺 | LR | NR | LR | LR | R | NR | R | R |
二甲基甲酰胺 | R | NR | R | R | R | R | NR | R | |
甲醛37% | R | R | R | R | R | R | NR | R | |
甲醛4% | R | R | R | R | R | R | R | R | |
汽油 | LR | R | LR | LR | LR | NR | R | R | |
乙烷(無水) | --- | LR | LR | LR | LR | NR | R | NR | |
煤油 | --- | R | R | R | R | NR | R | NR | |
苯酚 | R | NR | R | R | R | NR | R | NR | |
叱啶 | LR | NR | LR | R | R | NR | NR | R | |
松節(jié)油 | --- | R | LR | R | R | NR | R | NR | |
水 | R | R | R | R | R | LR | R | R | |
乙脯 | LR | R | LR | R | R | --- | NR | R | |
硫酸鎳溶液 | R | --- | R | R | R | R | --- | R |
注解:
(1) R(Resistant)表示能耐受此化學試劑,;LR(Limited Resistance)表示能有限耐受;NR(Not Resistant)表示不能耐受此化學試劑,。
(2) 此表僅供指導,。