浙江鎮(zhèn)田機械有限公司
聯(lián)系人:曾經(jīng)理
手機:15957782988
電話:0577-86867777
溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)海桐路808號
蒸發(fā)濃縮器
雙效降膜蒸發(fā)器
分類:蒸發(fā)器
品牌:JHENTEN
材質(zhì):304/316L不銹鋼
起訂量:1件起訂
應用領域:食品,、乳品,、化工、制藥,、生物工程,、環(huán)保工程
?途
鎮(zhèn)田雙效降膜蒸發(fā)器采?降膜蒸發(fā)形式。蒸發(fā)器主要由蒸發(fā)器,、分離器,、冷凝器等?部分組成,?泛?于?品,、?物,、制藥、有機溶劑,、化?等?業(yè)的濃縮,、脫?等??刂品譃?動控制和?動控制兩種?式,。
性能特點
1.采?雙效?式,蒸汽利?率?,,能耗低:
2.全封閉?產(chǎn),,快速、低溫蒸發(fā),,能保持物料的天然?,、?、味,。
3.傳熱效率?:物料流動速度快,、抗結垢能?強,。
4.濃縮?可調(diào)范圍?由于各效間可以形成單獨的物料循環(huán),因此濃縮?可以在很?范圍內(nèi)進?調(diào)節(jié),。
5.設備內(nèi)裝有清洗噴頭和CIP內(nèi)部清洗系統(tǒng),。
技術參數(shù)
項? | SJM2-100 | SJM2-200 | SJM2-400 | SJM2-600 | SJM2-800 | SJM2-1000 | SJM2-1200 |
?醇蒸發(fā)量(kg /h) Ethanol evaporation capacity (kg/h) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
A、加熱源介質(zhì):蒸汽 A. Heating source medium: steam | |||||||
?蒸汽壓?(Mpa) Raw steam pressure (Mpa) | 0.095 (絕對壓? Absolute pressure) | ||||||
耗蒸汽熱量(kcal/h) Steam heat consumption (kcal/h) | 17100 | 34200 | 68400 | 102600 | 136800 | 171000 | 205200 |
B,、加熱源介質(zhì):導熱油 B. Heating source medium: heat transfer oil | |||||||
導熱油進出口溫度(℃) Heat transfer oil inlet and outlet temperature (℃) | 120—130/100—110 | ||||||
耗導熱油熱量(kcal/h) | 18000 | 36000 | 72000 | 108000 | 144000 | 180000 | 216000 |
導熱油?作壓?(Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
Ⅰ效蒸發(fā)量(kg /h) | 51.8 | 103 | 207 | 310 | 414 | 518 | 622 |
Ⅱ效蒸發(fā)量(kg /h) | 48.2 | 97 | 193 | 290 | 386 | 482 | 578 |
蒸汽冷凝?量(kg /h) | 32 | 63 | 127 | 190 | 253 | 317 | 380 |
Ⅰ效蒸發(fā)溫度(℃) | 75—80 | ||||||
Ⅱ效蒸發(fā)溫度(℃) | 55—60 | ||||||
Ⅰ效真空度(-Mpa) | 0.053—0.063 | ||||||
Ⅱ效真空度(-Mpa) | 0.081—0.085 | ||||||
?醇出料溫度(℃) | 35—40 | ||||||
Ⅱ效濃縮液出料溫度(℃) | 54—59 | ||||||
Ⅰ效設計加熱?積(㎡) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12 | 16 | 20 | 22 |
Ⅱ效設計加熱?積(㎡) | 3.0 | 6.0 | 13 | 18 | 28 | 30 | 34 |
冷凝?積(㎡) | 3.5 | 7.0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
冷凝器?作壓?(Mpa) | 0.20—0.25 | ||||||
冷卻?積(㎡) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
冷卻器?作壓?(Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
冷卻水循環(huán)量(t/h) | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | 16 | 20 | 22 |
冷卻水?作壓?(Mpa) | 0.20—0.25 | ||||||
冷卻水進出?溫度(℃) | 32—35/40-43 | ||||||
冷凍水消耗量(Kcal/h) Chilled water consumption (Kcal/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
冷凍水進出?溫度(℃) Chilled water inlet and outlet temperature (℃) | 10—20/18—28 | ||||||
冷凍水?作壓?(Mpa) Chilled water working pressure (Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
裝機總功率(kw/h) Total installed power (kw/h) | 4.5 | 5.55 | 6.65 | 8.85 | 10.7 | 12.5 | 12.5 |
- 上一條降膜蒸發(fā)器
- 下一條單效降膜蒸發(fā)器
歡迎您發(fā)送【在線留言】,!您有任何關于我司產(chǎn)品的建議及問題,可通過info@jhenten.com給我們發(fā)郵件,,也可通過此詢盤向我們反饋,;我們將在24小時內(nèi)給您回復。(周一至周五9:00—17:30)
更多工藝罐體產(chǎn)品